Números

La Tabla de 10

Soy suertudo

La Tabla del número 10

10 X 1 = 10
10 X 2 = 20
10 X 3 = 30
10 X 4 = 40
10 X 5 = 50
10 X 6 = 60
10 X 7 = 70
10 X 8 = 80
10 X 9 = 90
10 X 10 = 100
10 X 11 = 110
10 X 12 = 120
10 X 13 = 130
10 X 14 = 140
10 X 15 = 150
10 X 16 = 160
10 X 17 = 170
10 X 18 = 180
10 X 19 = 190
10 X 20 = 200

Más sobre el número 10